BILLING ESTIMATE
従量課金シミュレーター
想定ユーザー数と利用条件から、課金項目ごとの月額を試算します。
シナリオと条件
初期値を変更すると結果をすぐに再計算します。
MainDBとMySQLのreadは1回あたり1msとして試算します。S3の通信量は1MB=1,024KB、1GB=1,024MBで換算し、毎時集計時にKBからMBへ切り上げます。S3のPUT/GETリクエスト料金は含みません。数量は小数点以下3桁まで表示し、それより下は切り捨てます。明細の小計も円未満を切り捨てます。
計算済み小計(月額)¥7,104
対象期間のAPIリクエスト240,000
一部項目が未計算の場合、小計は計算できた明細のみの合計です。
課金項目ごとの試算
billing-libの課金項目カタログと単価を使って表示しています。
| 課金項目 | モデル | 計算式 | 変換前数量 | 請求数量 | 課金単位 | 単価 | 小計 | コスト全体に占める割合 | 状態・補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API_CALL APIコール数に比例する課金。 | event | ユーザー数 × 80回/日 × 30日。毎時に1,000リクエスト単位で換算し、小数点以下を切り捨て | 240,000 | 0 | 1リクエスト | ¥0.05 | ¥0 | 0% | 計算済み 生リクエスト数 240,000。hourly krequest換算を反映。 |
| NETWORK_INBOUND ネットワーク転送量に比例する課金(上り、インターネット→EC2/ALB)。 | event | APIコール数 × 2KB/API。毎時のKB合計をMBに切り上げ、月間MBをGBへ換算 | 480,000 | 0.703 | 1GB | ¥100 | ¥70 | 0.99% | 計算済み API 1回あたりの上り通信量を入力値から推計します。 |
| NETWORK_OUTBOUND ネットワーク転送量に比例する課金(下り、EC2/ALB→インターネット)。 | event | APIコール数 × 0.3KB/API。毎時のKB合計をMBに切り上げ、月間MBをGBへ換算 | 72,000 | 0.703 | 1GB | ¥500 | ¥351 | 4.94% | 計算済み API 1回あたりの下り通信量を入力値から推計します。 |
| CPU_TIME レスポンスタイムに比例してかかる、どのCPUを使っていたとしても同じ額の課金。 | event | API数 × 100ms × 1 vCPU。毎時合算後に秒へ換算し、小数点以下を切り捨て | 24,000 | 23,760 | 1 vCPU秒 | ¥0.1 | ¥2,376 | 33.45% | 計算済み |
| ACTION_SCRIPT_EXECUTION アクションスクリプトの実行時間に比例する利用料。 | event | ユーザー数 × 4回/日 × 0.2秒 × 30日 × 1 vCPU。毎時に秒へ換算し、小数点以下を切り捨て | 2,400 | 2,160 | 1 vCPU秒 | ¥0.2 | ¥432 | 6.08% | 計算済み |
| ACTION_SCRIPT_NETWORK_INBOUND アクションスクリプト実行中(上り) | event | アクションスクリプト実行回数 × 10KB/回。毎時のKB合計をMBに切り上げ、月間MBをGBへ換算 | 120,000 | 0.703 | 1GB | ¥100 | ¥70 | 0.99% | 計算済み 入力値からの試算です。この課金項目はカタログ上の計測実装状態が未定義です。 |
| ACTION_SCRIPT_NETWORK_OUTBOUND アクションスクリプト実行中(下り) | event | アクションスクリプト実行回数 × 10KB/回。毎時のKB合計をMBに切り上げ、月間MBをGBへ換算 | 120,000 | 0.703 | 1GB | ¥500 | ¥351 | 4.94% | 計算済み 入力値からの試算です。この課金項目はカタログ上の計測実装状態が未定義です。 |
| AUTO_ACTION_EXECUTION 自動アクションの実行時間に比例する利用料。 | event | 5回/日 × 30日 × ユーザー数 / 1,000 × 1 vCPU。毎時に秒へ換算し、小数点以下を切り捨て | 15 | 0 | 1 vCPU秒 | ¥0.1 | ¥0 | 0% | 計算済み 自動アクション1回の実行時間をユーザー数 / 1,000秒として試算します。 |
| MAINDB_READ searchにかかった時間に比例する課金 | event | API数 × 3回 × 1ms/read × 1 vCPU。毎時合算後に秒へ換算し、小数点以下を切り捨て | 720 | 720 | 1 vCPU秒 | ¥0.13 | ¥93 | 1.31% | 計算済み read 1回あたりの処理時間は1msとして試算します。 |
| MAINDB_WRITE write(create, update)の回数に比例する課金 | event | API数 × 0.5回。シナリオの平均値による期待値 | 120,000 | 120,000 | 書き込み1回あたり | ¥0.0006 | ¥72 | 1.01% | 計算済み 0.5回のような平均値は期待値として小数のまま試算します。 |
| MYSQL_READ searchにかかった時間に比例する課金。 | event | API数 × 0.1回 × 1ms/read × 1 vCPU。毎時合算後に秒へ換算し、小数点以下を切り捨て | 24 | 0 | 1 vCPU秒 | ¥0.1 | ¥0 | 0% | 計算済み MySQL read 1回あたりの処理時間は1msとして試算します。 |
| MYSQL_WRITE write(create, update)の回数に比例する課金。 | event | API数 × 0.01回。シナリオの平均値による期待値 | 2,400 | 2,400 | 書き込み1回あたり | ¥0.1 | ¥240 | 3.38% | 計算済み 0.01回のような平均値は期待値として小数のまま試算します。 |
| MYSQL_STORAGE ストレージ使用料(インデックス込み)。 | state | ユーザー数 × 10KB/ユーザー ÷ 1,073,741,824 byte/GB | 1,024,000 | 0 | 1GB/月 | ¥300 | ¥0 | 0% | 計算済み ユーザー数に応じて一定量のMySQLデータを保持すると仮定します。インデックス分は含みません。 |
| R2_CLOUDFLARE_UPLOAD_REQUEST R2+Cloudflare(No.3)のアップロード要求。 | event | 実際の要求回数。キャッシュヒット時はオリジン取得なし | 750 | 750 | 1リクエスト | ¥0.0135 | ¥10 | 0.14% | 計算済み S3+CloudflareからS3へ直配信した分はNo.1へ計上。固定プラン・追加製品費用は別途。 |
| R2_CLOUDFLARE_DOWNLOAD_REQUEST R2+Cloudflare(No.3)のダウンロード要求(キャッシュミス)。 | event | 実際の要求回数。キャッシュヒット時はオリジン取得なし | 3,000 | 3,000 | 1リクエスト | ¥0.00108 | ¥3 | 0.04% | 計算済み S3+CloudflareからS3へ直配信した分はNo.1へ計上。固定プラン・追加製品費用は別途。 |
| R2_CLOUDFLARE_STORAGE R2+Cloudflare(No.3)のストレージ保管。 | state | 実際のbyte数 ÷ 1GBのbyte数。要求回数とは独立して計算 | 5,242,880,000 | 4.882 | 1GB / 月 | ¥45 | ¥219 | 3.08% | 計算済み 月を通じて同じ容量を保管すると仮定。 |
| WEBHOOK_EXECUTION webhook実行数に比例する利用料。 | event | ユーザー数 × 1回/日 × 30日 | 3,000 | 3,000 | 回 | ¥0.05 | ¥150 | 2.11% | 計算済み ユーザー全員が設定した回数のwebhookを実行すると仮定します。 |
| MAINDB_STORAGE ストレージ使用料(インデックス込) | state | テーブル数 × ユーザー数 × 1ユーザーあたりのアイテム数 × 平均サイズ ÷ 1,073,741,824 byte/GB | 768,000,000 | 0.715 | 1GB/月 | ¥360 | ¥257 | 3.62% | 計算済み 期間中は一定の容量と仮定。インデックス分は含みません。 |
| WORKSPACE_FLAT_FEE ワークスペース利用数に応じた月額利用料。 | state | 対象Organizationのワークスペース数 × 月額単価 | 3 | 3 | 1個 | ¥800 | ¥2,400 | 33.78% | 計算済み |
| USER_FLAT_FEE ユーザー数に応じた課金(ワークスペースごとに費用がかかる)。 | state | 対象ワークスペースに招待されたユーザー数 × 月額単価 | 100 | 100 | 1名 | ¥0.1 | ¥10 | 0.14% | 計算済み シナリオの全ユーザーが1ワークスペースに招待されていると仮定。 |
ユーザー数別の比較
現在の条件で5つのシナリオを並べて比較します。
| シナリオ | ユーザー数 | 月間API数 | 計算済み小計 | 未計算項目 |
|---|---|---|---|---|
| 小規模 | 100 | 240,000 | ¥7,104 | なし |
| 中小規模 | 1,000 | 2,400,000 | ¥43,483 | なし |
| 中規模 | 10,000 | 24,000,000 | ¥412,846 | なし |
| 大規模 | 100,000 | 240,000,000 | ¥4,103,661 | なし |
| 最大規模 | 1,000,000 | 2,400,000,000 | ¥41,014,054 | なし |
試算上の前提
- 1か月を入力日数(初期値30日)で計算します。
- API要求、CPU時間、MainDB read回数、ネットワーク通信量は各時間帯へ均等に発生すると仮定します。
- ネットワーク量は1KB=1,024byte、1MB=1,024KB、1GB=1,024MBとして換算し、カタログの毎時変換ルールに従ってKBからMBへ切り上げます。
- API通信量はAPI 1回あたり、アクションスクリプト通信量は実行1回あたりの入力値から推計します。
- MainDB read 1回あたりの処理時間は1msとして試算します。
- MySQL readも1回あたり1msとして試算し、ユーザー1人あたりのMySQL保存量は初期値10KBです。
- MySQL read/write回数はAPI 1回あたり、read 0.1回・write 0.01回を初期値として試算します。
- ファイル保存・配信はNo.3 R2+Cloudflare Cacheを選択。初期値はR2+Cloudflare Cacheです。要求回数と転送容量を独立して計算します。
- ファイルはユーザー1人あたり5件、平均10MBが月を通じて保存されると仮定します。
- CDN経由分のヒット率は0%、直接配信の割合は0%です。初期値はいずれも0%。CDNでのヒット時はオリジン要求を課金せず、ミス時は実際のオリジン要求・転送量を使います。
- 単一PUT・GETを想定します。マルチパート、再試行、Cloudflareの固定プラン・追加製品、複製費用は試算に含みません。
- webhookはユーザー1人あたり1日1回を初期値として試算します。
- アクションスクリプトはユーザー1人あたり1日4回、1回0.2秒で試算します。
- 自動アクションは1日5回、1回あたりユーザー数 / 1,000秒で試算します。
- アクションスクリプトと自動アクションのvCPU数には、共通の入力値を使います。
- 各課金項目の小計は1円未満を切り捨て、その後に合算します。
- MAINDB_STORAGEはインデックスを含まない理論値です。1GBの定義は画面の選択値を使います。
- WORKSPACE_FLAT_FEEは組織内のワークスペース数、USER_FLAT_FEEは対象ワークスペースの招待ユーザー数として試算します。
- ワークスペース数の初期値は3です。
- これは入力値に基づく見積もりで、請求確定額ではありません。
試算結果は入力条件と現在のbilling-lib単価に基づく参考値です。請求確定額ではありません。